Plotter da taglio per vinile/taglierina per carta/taglierina da 38′ ′ /980 mm ad alta precisione con contrassegno automatico per materiali morbidi
Descrizione del prodotto 1. Struttura avanzata in lega di alluminio, eccellente fattura, lunga durata e durata. 2. Inte
Informazioni basilari.
Modello numero. | HK-980 |
Computerizzato | Computerizzato |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 1000 L*430 L*1000 A MM |
Marchio | HAOKE |
Origine | Cina |
Codice SA | 8472909000 |
Capacità produttiva | 50000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoHK-360 | HK-530 | HK-720 | HK-810 | HK-980 | HK-1120 | HK-1350 | HK-1730 | |||||
360 mm | 530 mm | 720 mm | 810 mm | 980mm | 1120 mm | 1350mm | 1730mm | |||||
260mm | 430 mm | 620 mm | 710 mm | 880 mm | 1020 mm | 1250 mm | 1630 mm | |||||
50-510 g/50-800 mm/s | ||||||||||||
0,025 mm | ||||||||||||
+0,2 mm | ||||||||||||
Vero USB 2.0/RS-232C | ||||||||||||
pulsante in gomma siliconica | ||||||||||||
Carrozza in metallo | ||||||||||||
AC100V-AC240V/65w | ||||||||||||
artcut/cuttermaster/Flexi/Signcut/Corel/CAD | ||||||||||||
Nessuno | Nessuno | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | |||||
590 mm*300 mm*345 mm | 760 mm*300 mm*345 mm | 950 mm*300 mm*345 mm | 1040 mm*300 mm*345 mm | 1210 mm*300 mm*345 mm | 1350 mm*300 mm*345 mm | 1580 mm*300*345 mm | 1960 mm*300 mm*345 mm | |||||
Punto laser per taglio contorno (60 USD) | ||||||||||||
cestino (20 USD) |
2. Interfaccia USB/nessuna conversione richiesta/imposta la funzione di memoria
3.basso rumore, taglio più preciso funzione di atterraggio morbido della lama unica
4.compatibile con molti sistemi operativi per computer come Windows XP, Vista, Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8
precedente:
Plotter da taglio servo con bracci da 1750 mm
Inviaci