Materiale esterno per banner rivestito con retro nero per stampa digitale Banner flessibile in PVC
produttore doppio lato laminato frontlit e banner flessibile in PVC rivestito retroilluminato Caratteristiche: 1, eccell
Informazioni basilari.
Modello numero. | XYBL019-4 |
Peso | 800GSM |
Colore | Tutti i colori |
Pacchetto di trasporto | Tubo di carta Kraft o carta dura |
Specifica | 1,02-5,10 milioni |
Marchio | Xiangyu |
Origine | Zhejiang |
Capacità produttiva | 50000 Metri Quadrati Al Mese |
Descrizione del prodotto
Tipologia di prodotto | Banner flessibile (laminazione a caldo e patinata): oscurante/illuminata frontalmente | |||||||
Articolo | XYBL019 | XYBL020 | XYBL021 | XYBL022 | XYBL023 | XYBL024 | Unità | |
Tessuto di base | 500*500D | 1000*1000D | 300*500D | 1000*1000D | 1000*1000D | 500*500D | negatore | |
Peso | 440 | 510 | 440 | 800 | 610 | 510 | g/m² | |
Discussioni | 9*9 | 9*9 | 18*12 | 20*20 | 9*9 | 28*28 | filetti/pollice | |
Resistenza alla trazione | l | ≥1400 | ≥1600 | ≥500 | ≥2800 | ≥1800 | ≥400 | N/5 cm |
W | ≥1300 | ≥1400 | ≥400 | ≥2600 | ≥1400 | ≥200 | N/5 cm | |
Resistenza allo strappo | l | ≥270 | ≥270 | ≥180 | ≥400 | ≥230 | ≥160 | N/5 cm |
W | ≥230 | ≥230 | ≥170 | ≥350 | ≥140 | ≥120 | N/5 cm | |
Forza peeling | ≥70 | ≥100 | ≥30 | ≥100 | ≥100 | ≥30 | N/5 cm | |
Larghezza | 1.02-5.10 | M | ||||||
Solidità del colore | ≥7-8 | grado | ||||||
Applicabile | -30-70 | ºC | ||||||
Proprietà ritardanti di fiamma | ||||||||
Inviaci